Tildelingene for september er klare:
Tildelinger Rytmisk satsing 2024
Av Marte Gravem Isaksen
|Her finner du oversikt over tildelinger for Rytmisk Satsing i 2024. Det er totalt kr 743 850,- i støtteordningen for hele 2024. Neste søknadsfrist er 1. desember 2024.
Tildeling Rytmisk satsing september
Til fristen 1. september fikk vi inn 22 søknader på til sammen kr 558 497, hvorav 15 var til arrangement- og turnéstøtte og 7 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Bass Rave | Profesjonaliseringsmidler | Forskningsreise til Techno Villa München, Tyskland | 3 250 |
Aina Wassvik | Profesjonaliseringsmidler | Dokumentering av debutalbuminnspeling | 6 000 |
Christer Fredriksen | Turnéstøtte | Opptreden under PVDLoopfest | 8 000 |
Tina Skomedal | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo | 8 000 |
RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, konsertrekke | Julekonserter 2024 | 10 000 |
Kristiansand popkor | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Mørke tider, mørke tanker | 10 000 |
Ellen A. W. Sunde | Profesjonaliseringsmidler | Kompetanseheving – mentoring høst 2024 – vår 2025 | 10 000 |
Thomas Jenssen | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo til singelen "Smalltown" | 15 000 |
Oakland Rain | Turnéstøtte | Oakland Rain Support turne i USA med Judy Collins. | 20 000 |
Gvino | Arrangementstøtte, konsertrekke | Høst og Vinter 2024! | 30 000 |
Les Imprimés | Turnéstøtte | Europaturné | 32 000 |
Tildeling Rytmisk satsing juni
Til fristen 1. juni fikk vi inn 42 søknader på til sammen kr 1 225 655, hvorav 29 var til arrangement- og turnéstøtte og 13 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Kristiansand Vise og Lyrikklubb | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubbkvelder høst 2024 | 10 000 |
Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Høsten 2024 | 10 000 |
Musikklubben SceneSør | Arrangementstøtte, konsertrekke | Høstprogram SceneSør 2024 | 10 000 |
Beatgrid AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Bass Rave høst 2024 og vinter 2024-2025 | 10 000 |
Kristiansand Studentsamfunn | Arrangementstøtte, konsertrekke | BOXEN høsten 2024 | 10 000 |
Christiansand Blues & Rock Club | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konserter høsten 2024 | 10 000 |
Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubb Kosmos høst 2024 | 10 000 |
Søndager på vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke | Søndager på vaktbua, Høsten 2024 | 10 000 |
Nina Fay | Arrangementstøtte, konsertrekke | Nina fay Turne Sommer 2024 | 10 000 |
Soldråper | Turnéstøtte | Sommerturné 2024 | 9 000 |
Mast | Turnéstøtte | Mast sommerturné 2024 | 10 000 |
Theodor Lucero | Turnéstøtte | SØKNAD OM STØTTE TIL FESTIVALTURNÉ 2024 | 10 000 |
Brita Urstad Toft | Turnéstøtte | Maltaturné med Alien Grace | 11 000 |
LULI | Turnéstøtte | LULI miniturné | 20 000 |
Ann Weberg | Turnéstøtte | Ann Weberg Turné | 20 000 |
Beatgrid AS | Profesjonaliseringsmidler | Laser sikkerhetskurs | 3 500 |
EBM Holdings AS | Profesjonaliseringsmidler | Reeperbahn Festival 2024 | 8 000 |
Illumination +47 | Profesjonaliseringsmidler | Lansering og promotering - Neon Streams | 8 000 |
Kvaal Pedersen Underholdning | Profesjonaliseringsmidler | Limbo nr. 3 - musikkvideo | 20 000 |
Engeset Management / Bra Kollektiv | Profesjonaliseringsmidler | Songcamping 2024 | 20 000 |
Tildeling Rytmisk satsing mars
Til fristen 1. mars fikk vi inn 25 søknader på til sammen kr 688 335, hvorav 17 var til arrangement- og turnéstøtte og 8 til profesjonaliseringsmidler. Det er totalt kr 743 850,- i støtteordningen for hele 2024.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Dirty Old Town A/S | Profesjonaliseringsmidler | Dirty Old Town AS – Sustain! & Reeperbahn Conference in September 2024. | 4 000 |
RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Påskekonsert | 5 000 |
Beatgrid AS | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Bass Rave Juni 2024 | 5 000 |
Lars Jakob Rudjord | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Kjempe-Jo - releasekonsert | 5 000 |
Myrens Venner | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Jazzkonsert på Myren | 5 000 |
Theodor Lucero | Profesjonaliseringsmidler | Forbedring av Liveopptredener med Tom Jackson – THEODOR LUCERO 2024 | 10 000 |
Agder Americana | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Embla & the Karidotters ++ på Håndverkeren | 10 000 |
Hanna Gravdal | Profesjonaliseringsmidler | Tilskudd til pre produksjon og leie av utstyr | 10 000 |
Kvandal Film | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo - Baby make me cry | 15 000 |
Hilde Sofie Aune | Profesjonaliseringsmidler | Profesjonaliseringsmidler booking | 20 000 |
Flip Flop and Fly | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke cafe Generalen Sommeren 2024 | 25 000 |
Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubb Kosmos vår 2024 | 25 000 |
Gama Booking AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke på Skur 6 og i Posebyhaven | 30 000 |
Les Imprimés | Turnéstøtte | Les Imprimés Skandinavia-turné mai 2024 | 30 000 |