Tildelingene for desember er klare:
Tildelinger Rytmisk satsing 2024
Av Marte Gravem Isaksen
|Her finner du oversikt over tildelinger for Rytmisk Satsing i 2024. Det er totalt kr 743 850,- i støtteordningen for hele 2024. Neste søknadsfrist er 1. mars 2025.
Tildeling Rytmisk satsing desember
Til fristen 1. desember fikk vi inn 26 søknader på til sammen kr 634 421, hvorav 17 var til arrangement- og turnéstøtte og 9 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Fleming Events (Hard Dimension) | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Exoria | 10 000 |
Christianssand Storband | Arrangementstøtte, konsertrekke | Julekonsert med barnekor | 5 000 |
Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Jazzvesenet vår 2025 | 20 000 |
Hanna Venia | Arrangementstøtte, konsertrekke | Musikk for hverdagene, 4 stuekonserter i et nabolag øst for Kristiansand | 10 000 |
Søndager på Vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke | Søndager på Vaktbua, Våren 2025 | 20 000 |
Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubb Kosmos vinter 2025 | 10 000 |
Rendezvous Point | Turnéstøtte | The Theory of Dreams Tour | 15 000 |
Hanna Gravdal | Turnéstøtte | "Lys i natta" Juleturné | 10 000 |
Les Imprimés | Turnéstøtte | Turné februar 25 | 17 500 |
Oakland Rain AS | Turnéstøtte | Oakland Rain Support turne med Judy Collins i Nord-Amerika og Folk Alliance International Showcase i Canada, i februar og mars 2025. | 25 000 |
Vaktbua Bar & Scene | Profesjonaliseringsmidler | Nettverksreise 2024 - by:Larm + Vill Vill Vest | 5 000 |
Lily Maria Wessman Musikk | Profesjonaliseringsmidler | Låtskriver tur til Nashville 2025 | 8 000 |
Nina Fay | Profesjonaliseringsmidler | Søknad til preprod og konsert på Trondheim Calling 2025 for Nina Fay | 10 000 |
EBM Holdings AS | Profesjonaliseringsmidler | Eurosonic / SXSW 2024 | 5 000 |
Theodor Lucero | Profesjonaliseringsmidler | Scenekunst på internasjonalt nivå: Kompetanseheving med Tom Jackson | 5 000 |
NAKED KOALA | Profesjonaliseringsmidler | NAKED KOALA - Live profesjonalisering 24-25 | 5 000 |
Fuad Mohammed | Profesjonaliseringsmidler | Do You Believe in Love? 2025 | 5 000 |
Tildeling Rytmisk satsing september
Til fristen 1. september fikk vi inn 22 søknader på til sammen kr 558 497, hvorav 15 var til arrangement- og turnéstøtte og 7 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Bass Rave | Profesjonaliseringsmidler | Forskningsreise til Techno Villa München, Tyskland | 3 250 |
Aina Wassvik | Profesjonaliseringsmidler | Dokumentering av debutalbuminnspeling | 6 000 |
Christer Fredriksen | Turnéstøtte | Opptreden under PVDLoopfest | 8 000 |
Tina Skomedal | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo | 8 000 |
RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, konsertrekke | Julekonserter 2024 | 10 000 |
Kristiansand popkor | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Mørke tider, mørke tanker | 10 000 |
Ellen A. W. Sunde | Profesjonaliseringsmidler | Kompetanseheving – mentoring høst 2024 – vår 2025 | 10 000 |
Thomas Jenssen | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo til singelen "Smalltown" | 15 000 |
Oakland Rain | Turnéstøtte | Oakland Rain Support turne i USA med Judy Collins. | 20 000 |
Gvino | Arrangementstøtte, konsertrekke | Høst og Vinter 2024! | 30 000 |
Les Imprimés | Turnéstøtte | Europaturné | 32 000 |
Tildeling Rytmisk satsing juni
Til fristen 1. juni fikk vi inn 42 søknader på til sammen kr 1 225 655, hvorav 29 var til arrangement- og turnéstøtte og 13 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Kristiansand Vise og Lyrikklubb | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubbkvelder høst 2024 | 10 000 |
Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Høsten 2024 | 10 000 |
Musikklubben SceneSør | Arrangementstøtte, konsertrekke | Høstprogram SceneSør 2024 | 10 000 |
Beatgrid AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Bass Rave høst 2024 og vinter 2024-2025 | 10 000 |
Kristiansand Studentsamfunn | Arrangementstøtte, konsertrekke | BOXEN høsten 2024 | 10 000 |
Christiansand Blues & Rock Club | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konserter høsten 2024 | 10 000 |
Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubb Kosmos høst 2024 | 10 000 |
Søndager på vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke | Søndager på vaktbua, Høsten 2024 | 10 000 |
Nina Fay | Arrangementstøtte, konsertrekke | Nina fay Turne Sommer 2024 | 10 000 |
Soldråper | Turnéstøtte | Sommerturné 2024 | 9 000 |
Mast | Turnéstøtte | Mast sommerturné 2024 | 10 000 |
Theodor Lucero | Turnéstøtte | SØKNAD OM STØTTE TIL FESTIVALTURNÉ 2024 | 10 000 |
Brita Urstad Toft | Turnéstøtte | Maltaturné med Alien Grace | 11 000 |
LULI | Turnéstøtte | LULI miniturné | 20 000 |
Ann Weberg | Turnéstøtte | Ann Weberg Turné | 20 000 |
Beatgrid AS | Profesjonaliseringsmidler | Laser sikkerhetskurs | 3 500 |
EBM Holdings AS | Profesjonaliseringsmidler | Reeperbahn Festival 2024 | 8 000 |
Illumination +47 | Profesjonaliseringsmidler | Lansering og promotering - Neon Streams | 8 000 |
Kvaal Pedersen Underholdning | Profesjonaliseringsmidler | Limbo nr. 3 - musikkvideo | 20 000 |
Engeset Management / Bra Kollektiv | Profesjonaliseringsmidler | Songcamping 2024 | 20 000 |
Tildeling Rytmisk satsing mars
Til fristen 1. mars fikk vi inn 25 søknader på til sammen kr 688 335, hvorav 17 var til arrangement- og turnéstøtte og 8 til profesjonaliseringsmidler. Det er totalt kr 743 850,- i støtteordningen for hele 2024.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Dirty Old Town A/S | Profesjonaliseringsmidler | Dirty Old Town AS – Sustain! & Reeperbahn Conference in September 2024. | 4 000 |
RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Påskekonsert | 5 000 |
Beatgrid AS | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Bass Rave Juni 2024 | 5 000 |
Lars Jakob Rudjord | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Kjempe-Jo - releasekonsert | 5 000 |
Myrens Venner | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Jazzkonsert på Myren | 5 000 |
Theodor Lucero | Profesjonaliseringsmidler | Forbedring av Liveopptredener med Tom Jackson – THEODOR LUCERO 2024 | 10 000 |
Agder Americana | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Embla & the Karidotters ++ på Håndverkeren | 10 000 |
Hanna Gravdal | Profesjonaliseringsmidler | Tilskudd til pre produksjon og leie av utstyr | 10 000 |
Kvandal Film | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo - Baby make me cry | 15 000 |
Hilde Sofie Aune | Profesjonaliseringsmidler | Profesjonaliseringsmidler booking | 20 000 |
Flip Flop and Fly | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke cafe Generalen Sommeren 2024 | 25 000 |
Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubb Kosmos vår 2024 | 25 000 |
Gama Booking AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke på Skur 6 og i Posebyhaven | 30 000 |
Les Imprimés | Turnéstøtte | Les Imprimés Skandinavia-turné mai 2024 | 30 000 |