Tildelingene for september er klare
Tildelinger Rytmisk satsing 2023
Av Marte Gravem Isaksen
|Her finner du oversikt over tildelinger for Rytmisk Satsing i 2023.
Det er totalt kr 696 000,- i støtteordningen for hele 2023. Neste søknadsfrist er 1. mars 2024
Tildeling Rytmisk satsing desember
Til fristen 1. desember fikk vi inn 31 søknader på til sammen kr 709 776, hvorav 19 var til arrangement- og turnéstøtte og 12 til profesjonaliseringsmidler. Tilgjengelige budsjettmidler til denne runden var kr 195 500,-.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Son of a Shotgun | Arrangementstøtte, konsertrekke | SOAS Live 2023 | 5000 |
Bjørn Charles Dreyer | Profesjonaliseringsmidler | Markedsutvidelse i Tyskland - Berlin 2024 | 5000 |
EVELI | Turnéstøtte | EVELI vinterturné 2024 | 5000 |
Symfonica | Profesjonaliseringsmidler | Preproduksjon | 5000 |
Emilia Stajer | Profesjonaliseringsmidler | Reise i forbindelse med produksjon av debut-EP (februar 2024) | 5000 |
Agder Americana | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Agder Americana #2 | 5500 |
Fuad HFB | Profesjonaliseringsmidler | Nothing feels better 2024 | 10000 |
Musikklubben SceneSør | Arrangementstøtte, konsertrekke | Musikkvelder våren 2024 | 10000 |
Kristiansand Vise og Lyrikklubb | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubbkvelder våren 2024 | 10000 |
Balgyp | Turnéstøtte | Caravan releaseturné 2024 | 10000 |
Jann Florian | Profesjonaliseringsmidler | Markedsføring og profilering | 10000 |
Vaktbua Bar & Scene | Profesjonaliseringsmidler | Vaktbuapodden 2024 | 10000 |
Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Kristiansand Jazzvesen - Vår 2024 | 15000 |
Kvinlog kulturformidling v/Leif Kvinlog | Arrangementstøtte, konsertrekke | Vise/folk konsertserie i Kristiansand vinteren 2024 | 15000 |
Vaktbua Bar & Scene | Profesjonaliseringsmidler | Nettverksreise Vaktbua 2024 - Tronheim Calling | 15000 |
Kristiansand Studentsamfunn | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertserie "BOXEN" på Bare Studenthus | 15000 |
Christiansand Blues og Rockklubb | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertserie våren 2024 | 20000 |
Søndager på Vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke | Søndager på Vaktbua | 25000 |
Tildeling Rytmisk satsing september
Til fristen 1. september fikk vi inn 30 søknader på til sammen kr 602 076, hvorav 21 var til arrangement- og turnéstøtte og 9 til profesjonaliseringsmidler. Tilgjengelige budsjettmidler til denne runden var kr 130 000,-.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Dave & Earl The Band | Turnéstøtte | Releaseturné for album nr. 2 | 5000 |
Agder Deltablues Club | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke senhøst 2023 | 5000 |
Les Imprimés | Turnéstøtte | Les Imprimés turné Nord-Europa | 15000 |
Great Tide | Turnéstøtte | Great Tide - Høst Turné | 10000 |
Marie Skagemo Music | Turnéstøtte | Marie Skagemo Trio Høst 2023 | 5000 |
Borgar K. Bjarkason Keyboardist | Turnéstøtte | BJARK - Looking the Moon releaseturné | 5000 |
Christianssand Storband | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | CSB og Hildegunn Øiseth | 10000 |
RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, konsertrekke | Julekonserter 2023 | 7500 |
Bra Musikk Camp | Profesjonaliseringsmidler | Bra Musikk Camp | 40000 |
KW Productions AS | Profesjonaliseringsmidler | NK Visuell Profil 2023 | 20000 |
Tildeling Rytmisk satsing juni
Til fristen 1. juni fikk vi inn 26 søknader på til sammen kr 1 089 095, hvorav 22 var til arrangement- og turnéstøtte og 4 til profesjonaliseringsmidler. Tilgjengelige budsjettmidler til denne runden var kr 250 000,-.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Christianssand Storband | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Christianssand Storband spiller egen musikk | 7500 |
Agder Americana | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Agder Americana presenterer: Helaftens americanakonsert | 7500 |
Christer Fredriksen | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Opptreden Y2K23 høst 2023 | 7500 |
Kristiansand Vise og Lyrikklubb | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubbkvelder høst 23 | 10000 |
HORDA | Turnéstøtte | Sommerturne 2023 | 5000 |
Søndager på Vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke | Søndager på Vaktbua, høsten 2023 | 30000 |
Agder Deltablues Club | Arrangementstøtte, konsertrekke | 3 konserter i Agder Deltablues Club | 7500 |
Eng Musikk | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke i Vågsbygd - høsten 2023 | 15000 |
Musikklubben SceneSør | Arrangementstøtte, konsertrekke | Musikkvelder 2023 | 15000 |
Tango Kristiansand - Tangueros del Sur | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Konsert med Duo Faryna Satorre | 5000 |
Celium | Turnéstøtte | Celium (konserter i August 2023) | 5000 |
Jostein Hodne | Turnéstøtte | Jostein Hodne høstturne 2023 | 5000 |
Reidun Ottersen | Turnéstøtte | Høstturné 2023 | 5000 |
Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konserter Høst 2023 | 10000 |
Posebyhaven Scene AS | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsert rekke i Posebyhaven Scene | 30000 |
The Turning of the Tide | Turnéstøtte | Slippturné sommer 2023 | 5000 |
CHRISTIANSSAND BLUES & ROCK CLUB | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertserie høsten 2023 | 10000 |
Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke | Klubb Kosmos Høst og Vinter 23/24 | 25000 |
In Vain | Profesjonaliseringsmidler | Søknad om støtte til musikkvideo | 20000 |
+47 | Profesjonaliseringsmidler | Lansering/Markedsføring av nye utgivelser | 25000 |
Tildeling Rytmisk satsing mars
Til fristen 1. mars fikk vi inn 27 søknader på til sammen kr 642 369,-, hvorav 15 var til arrangement- og turnéstøtte og 12 til profesjonaliseringsmidler. Tilgjengelige budsjettmidler til denne runden var kr 128 000,-.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Blåveispikene | Turnéstøtte | Europaturné med Blåveispikene | 15000 |
Elfrida | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Pre-prod og konsert i Studio Blå med Elfrida | 5000 |
Ole Flugstad | Turnéstøtte | Slippturné for EP «Verdt å gå» mars 2023 | 5000 |
Picidae | Turnéstøtte | Lanseringsturne med Picidae våren 2023 | 10000 |
Spiregården Bakgårdsscene | Arrangementstøtte, konsertrekke | Konsertrekke på Spiregården Bakgårdscene sommeren 2023 | 20000 |
Theodor Lucero | Turnéstøtte | SØKNAD OM STØTTE TIL MINI TURNE | 5000 |
RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Påskekonsert | 5000 |
Bjørn Charles Dreyer | Profesjonaliseringsmidler | Nordic Film Music Days - Berlin | 6000 |
Oz Yerlikaya | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo og promo til "Maraton" | 5000 |
Hanna Gravdal | Profesjonaliseringsmidler | Visuell formidling av albumutgivelse 2023 | 12000 |
Øya film AS | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo | 7000 |
Thomas Jenssen | Profesjonaliseringsmidler | Promotering til release av debutalbum "Treats" | 5000 |
Dirty Old Town AS | Profesjonaliseringsmidler | Sustainable trip to Eurosonic Conference in January 2024. | 5000 |
Oakland Rain AS | Profesjonaliseringsmidler | Profesjonaliseringsmidler til markedsavklaring for Oakland Rain i Nashville | 15000 |
Marekvist | Profesjonaliseringsmidler | Preproduksjon | 8000 |