Nå er tildelingene for desember klare
Tildelinger Rytmisk satsing 2022
Av Marte Gravem Isaksen
|Her finner du oversikt over tildelinger for Rytmisk Satsing for tildelingene i mars, juni og september 2022.
Det er totalt kr 696 000,- i støtteordningen for hele 2022, hvorav kr 396 000,- er avsatt til arrangement- og turnéstøtte og kr 300 000,- til profesjonaliseringsmidler. Neste søknadsfrist er 1. mars 2023
Tildeling Rytmisk satsing desember
Til fristen 1. desember fikk vi inn 42 søknader på til sammen kr 1 210 914,-, hvorav 31 var til arrangement- og turnéstøtte og 11 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Korrupt | Turnéstøtte | Releaseturné Korrupt 2023 | 20 000 |
Tutankhamon | Turnéstøtte | Tutankhamon @ tour, april 2023 | 5 000 |
Picidae | Turnéstøtte | Lanseringsturné til Japan våren 2023 | 14 000 |
Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Klubb Kosmos vår 2023 | 20 000 |
Christianssand Blues & Rock Club | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Konsertrekker våren 2023 | 20 000 |
Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Kristiansand Jazzvesen Våren 2023 | 20 000 |
Cherry Cinema | Turnéstøtte | "Crystal Clear: Disc 2" EP-releaseturné | 20 000 |
Kristiansand Vise og Lyrikklubb | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Klubbkvelder Vår 2023 | 10 000 |
Great Tide | Turnéstøtte | Great Tide debut Turné Februar 2023 | 5 000 |
ASYA SARI | Profesjonaliseringsmidler | Funding support for album promotion and photography | 10 000 |
KW Productions AS | Profesjonaliseringsmidler | NK Strategisk Reise 2023 | 10 000 |
LULI | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo til "Alien" | 10 000 |
Thomas Jenssen Music | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo til "Doughnuts" | 10 000 |
NINV | Profesjonaliseringsmidler | Promotering av release | 10 000 |
Tildeling Rytmisk satsing september
Til fristen 1. september fikk vi inn 26 søknader på til sammen kr 610 730,-, hvorav 21 var til arrangement- og turnéstøtte og 5 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
KILL GINGER & Scerri | Profesjonaliseringsmidler | MUSIKKVIDEO - KILL GINGER & SCERRI | 6 000 |
Thomas Jenssen | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo til "Crowd Pleaser" | 20 000 |
Reidun Otterse | Turnéstøtte | Høstturné 2022 | 10 000 |
Thomas Jenssen | Turnéstøtte | Mini-turné til Trøndelag | 7 500 |
Snødrev | Turnéstøtte | Turné med Snødrev | 10 000 |
Theodor Lucero | Turnéstøtte | Turné med Theodor Lucero "Høsten 2022" | 10 000 |
SayWhat | Profesjonaliseringsmidler | Skybridge - Istanbul | 10 000 |
RESTART MASS CHOIR | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Julekonserter desember 2022 | 5 000 |
Before Without | Profesjonaliseringsmidler | Before Without - Live at Cederberg Studios | 18 000 |
KW Productions AS | Profesjonaliseringsmidler | Profesjonalisering NK 2022 | 20 000 |
Christianssand Storband | Turnéstøtte | Fiesta Latina | 10 000 |
HORDA | Turnéstøtte | Releaseturne Høst 2022 | 10 000 |
Den Feteste Festen | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | CLMD / KICK - konsert på KICK | 10 000 |
RISE ABOVE | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | RISE ABOVE på Vaterland + 2 support | 2 500 |
Sea Change | Turnéstøtte | Sonic City i Belgia i november | 6 000 |
Ann Weberg | Turnéstøtte | Ann Weberg høst-turné 2022 | 10 000 |
Frida Hella | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Frida Hella Burlesque | 2 500 |
Tildeling Rytmisk satsing juni
Til fristen 1. Juni 2022 fikk vi inn 27 søknader på til sammen kr 823 621,-, hvorav 23 var til arrangement- og turnéstøtte og 4 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
Green Carnation AS | Supportkonserter i Hellas og Nederland | Turnéstøtte | 30 000 |
Posebyhaven Scene | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Konsert rekke i Posebyhaven Scene | 30 000 |
Meathook Productions. Son of a Shotgun | Profesjonaliseringsmidler | Metal to the Masses konkurranse og festival konsert | 3 500 |
Rendezvous Point | Turnéstøtte | Festival i Lisboa | 15 000 |
Kristiansand Vise og Lyrikklubb | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Klubbvelder høst 2022 | 10 000 |
Balgyp | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Reisestøtte eksterne medlem Sommerkonsert 2022 | 1 500 |
How to Sallie | Profesjonaliseringsmidler | Promokampanje til debut-EP | 14 000 |
Johnny Augland & Johnnys Etat | Arrangementstøtte, enkeltkonsert | Releaskonsert | 7 500 |
Søndager på Vaktbua | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | SØKNAD OM STØTTE TIL SØNDAGER PÅ VAKTBUA – SJØLYSTVEIEN VAKT AS «2022» | 30 000 |
Kristiansand Jazzvesen | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Konserter høst 2022 - Kristiansand Jazzvesen | 30 000 |
Klubb Kosmos | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Klubb Kosmos høst 2022 | 20 000 |
Thea Sofie | Profesjonaliseringsmidler | EP-release høsten 2022: Thea Sofie | 10 000 |
Tildeling Rytmisk satsing mars
Til fristen 1. mars 2022 fikk vi inn 26 søknader på til sammen kr 686 425,-, hvorav 18 var til arrangement- og turnéstøtte og 8 til profesjonaliseringsmidler.
Navn | Søknad om tilskudd til | Tiltak | Tilsagn |
---|---|---|---|
KRS Soul Stew | Turnéstøtte | KRS Soul Sted sommer 2022 | 20 000 |
Wulffalicious AS, Vinbaren på Mølla | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Vinbaren på Mølla 2.0 En stødigere og alternativ kulturscene | 30 000 |
car.pool | Turnéstøtte | Norgesturné 2022 | 20 000 |
Spiren Plantebasert Mat og Drikke AS | Arrangementstøtte, konsertrekke (hovedsøknadsfrist 1. juni og 1. desember) | Sommerkonserter på Spiregården | 30 000 |
Drongo | Turnéstøtte | Konserter, vår-sommer 2022 | 20 000 |
ScerriRecords | Profesjonaliseringsmidler | Generasjon Depresjon | 10 000 |
RISE ABOVE AS | Profesjonaliseringsmidler | RISE ABOVE: Musikkvideoer 2022 | 20 000 |
Johanna Winther | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideoinnspilling | 10 000 |
Klungland Musikk | Profesjonaliseringsmidler | Musikkvideo | 10 000 |
Marekvist | Profesjonaliseringsmidler | Profesjonaliseringmidler | 25 000 |